Gazelle Cayo C1
Pluspunten
Specificaties
Wil je iets specifieks weten wat hier niet bij staat. we beantwoorden je vragen graag.
Gewicht | 19 kg |
---|---|
Type frame | Dames, Heren |
Framehoogte | 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm |
Plaats motor | Achterwiel |
Motor model | Fuzua Ride |
Plaats accu | Frame |
Accu grootte | 430Wh |
Voorvork | Ongeveerd |
Stuurpen | Vast |
Zadelpen | Ongeveerd |
Verlichting | LED verlichting, vanuit accu |
Versnellingen | Single speed |
Remsysteem | Hydraulische schijfremmen |
Sensor | Rotatiesensor |
Garantie | 2 jaar fabrieksgarantie |
Kleur | Matantraciet, Matblauw |
Merk leverancier | |
Accu klasse | 400 tot 500Wh |
Kleurgroep | Zwart, Blauw |
Zitpositie | Actief |
Motor merk | Fuzua |
Voertuigsoort | Elektrische fiets |
Type fiets | Stadsfiets |
Gewicht | 19 kg |
---|---|
Type frame | Dames, Heren |
Framehoogte | 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm |
Plaats motor | Achterwiel |
Motor model | Fuzua Ride |
Plaats accu | Frame |
Accu grootte | 430Wh |
Voorvork | Ongeveerd |
Stuurpen | Vast |
Zadelpen | Ongeveerd |
Verlichting | LED verlichting, vanuit accu |
Versnellingen | Single speed |
Remsysteem | Hydraulische schijfremmen |
Sensor | Rotatiesensor |
Garantie | 2 jaar fabrieksgarantie |
Kleur | Matantraciet, Matblauw |
Merk leverancier | |
Accu klasse | 400 tot 500Wh |
Kleurgroep | Zwart, Blauw |
Zitpositie | Actief |
Motor merk | Fuzua |
Voertuigsoort | Elektrische fiets |
Type fiets | Stadsfiets |